Creating professional product photos has become easier than ever with the PULUZ shadowless tent. It's an indispensable tool for photography enthusiasts, enabling them to photograph small objects easily and efficiently. With built-in LED lighting and backgrounds in white and black, creating professional photos has never been so easy.
The PULUZ shadowless tent is an indispensable tool for all photography enthusiasts, craftsmen, artists, as well as online retailers, professionals and product advertising customers. This innovative product allows you to quickly and easily photograph small items such as jewelry, accessories, toys, watches and much more. It turns your photos into true works of art that delight and attract attention, whether you are a novice photographer or a professional.
The PULZU shadowless tent is a revolutionary solution that will allow you to create a professional photography studio in just minutes! Thanks to its unique design with LED backlighting, you can easily get the perfect backdrop for product and business object photography. Not only is this folding shadowless tent convenient to set up and carry around, it's also the key to quickly and efficiently creating stunning photos that will grab your customers' attention.
The PULUZ gadget is equipped with an LED light that provides even illumination and eliminates shadows and glare in your photos. This makes your products look professional and stunning. It also comes with 2 different backgrounds - one in white, perfect for creating bright, clean shots, and another in black, which is perfect for photographing contrasting products. This is a comprehensive solution that will allow you to achieve great results in product photography.
Producer | PULUZ |
---|---|
Model | PU5029 |
Dimensions | 24 × 23 × 23 cm |
LED power | 2 x 3.5 W |
Voltage | 5 V |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Puluz |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Other |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account