Get the ability to conveniently power up to 7 devices simultaneously. The Tessan wall outlet is equipped with 4 AC outlets and 3 USB-A ports. It is compatible with most commonly used appliances and ensures safe use. It also offers a special switch that will allow you to turn the power on or off at any time. The socket will not take up too much space - its dimensions are only 11 x 11 x 4 cm. This will help you save space!
Want to charge or power more devices? You no longer need to occupy several different outlets! The TS-302-DE offers 4 AC outlets and 3 USB-A ports, so you can connect 7 appliances to it at the same time. Its maximum load is 3600 W and 16 A, which allows you to plug in even a hair dryer or a toaster without any problems. What's more, the product supports smart charging technology and provides an amperage of up to 2.4 A, so you can charge your smartphones or tablets in no time.
The AC outlets of the TS-302-DE are curved at a 45° angle, so you can easily plug in even several larger plugs at the same time. There is also a special switch that allows you to conveniently turn the power on and off. Information about the status of the product will provide you with a small LED indicator, which generates a very soft light with a low brightness level - it will not disturb you at night.
Flame-retardant plastic was used to make the outlet, which provides a protection level of 94V0. As a result, the product can operate even in very high temperatures without problems. The TS-302-DE has also been protected against short circuit, overheating, overcharging and overcurrent. So you don't have to worry about damaging it.
Brand | Tessan |
---|---|
Model | TS-302-DE |
Available ports | 4x AC outlet, 3x USB-A |
Input voltage | 230 V 50/60 Hz |
Max. load | 16 A |
Rated power | 3600 W max. |
Output current (per USB-A port) | 2.4 A max. per port |
Total USB output current | 5 V DC / 3 A |
Dimensions | 11 x 11 x 4 cm |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Tessan |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account