Revolutionize your home environment with the Sonoff Smart Switch MINIR4M - an innovative device that combines advanced technology, versatility, and safety. Thanks to its Matter compatibility, MINIR4M works seamlessly with various end-user device brands and platforms such as Alexa, Apple Home, and Google Home. Its miniature size allows for easy installation, while TÜV, CE, and FCC certifications ensure safety and reliability. Discover how MINIR4M transforms managing home devices into a simple, efficient, and enjoyable task.
As a Matter-certified device, SONOFF MINIR4M ensures smooth compatibility with a variety of devices and platforms. Its ability to integrate with systems like Alexa, Apple Home, and Google Home makes managing home devices intuitive and convenient, allowing control of all smart devices through a single application.
The compact dimensions of MINIR4M make it ideal for mounting in various enclosures, including the smallest 86/EU type. This compact design allows for easy and discreet installation without disrupting the interior aesthetics.
The device offers flexibility in control, allowing easy connection to various types of switches, including momentary, output, SPDT, latching, and potential-free contact sensors. This functionality provides users with a wide range of control and integration options with existing systems.
The innovative "relay disconnection mode" in MINIR4M means that the states of external switches and the relay are separated. This allows the use of an external switch without affecting the relay state, increasing flexibility and control possibilities.
With TÜV, CE, and FCC certifications, MINIR4M provides users with peace of mind through increased safety and reliability. Its robust construction and advanced technical features ensure durability and operational efficiency.
User Manual
Brand | Sonoff |
---|---|
Model | MINIR4M |
Dimensions | 39.5 x 33 x 16.8mm |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Input | 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max |
Output | 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Sonoff |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account