The Vention 5-in-1 Hub is a true gem among computer accessories. Its USB3.0 interface ensures lightning-fast data transfer speeds of 5Gbps while guaranteeing smooth operation of connected accessories such as mice and keyboards. Additionally, the hub allows simultaneous charging of two smartphones, making it a definite advantage for those who use multiple devices. The modern USB-C connector, combined with a 1-meter cable, offers versatile connectivity options, and its ability to handle hard drives up to 8TB makes it an indispensable tool for those storing large amounts of data. All of this is enclosed in an elegant black casing that complements any hardware setup.
One of the advantages of the Vention hub is its ability to transmit data at an incredible speed of 5Gbps. Thanks to the USB3.0 interface, this hub not only offers compatibility with a wide range of devices but also ensures rapid file, music, and video transfers.
If you value smooth operation and work comfort, this hub is an excellent choice. When connecting your mouse, keyboard, or other accessories to it, you can be confident that you won't experience any delays. This ensures that your work is more efficient and comfortable.
Have you ever had to choose which of your devices to charge first? With this hub, you have the option to charge two smartphones simultaneously. Simply connect the hub to the charger and then your devices, and enjoy the convenience of both charging at the same time.
The 1-meter hub cable is equipped with a modern USB-C connector. This forward-looking solution not only ensures better compatibility with new devices but also means that the hub will serve you well for a long time.
Planning to connect a large hard drive? This hub supports hard drives with capacities of up to 8TB. This means you can store and transfer large amounts of data without worrying about their safety.
Brand | Vention |
---|---|
Color | Black |
Cable Length | 1m |
Interface | USB, USB3.0 x 3, micro USB |
Supported Hard Drives | up to 8TB |
Weight kg | 0.000000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Vention |
categ_Import_Root | IT Accessories/Hubs |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account