The Habotest HT607 meter can measure humidity, ambient temperature, dew point and wet thermometer. It will therefore prove useful in places such as a laboratory or warehouse. It is equipped with an LCD screen that displays measurement results in real time. It is distinguished by its fast response time and shuts down automatically after a certain period of time to save energy.
The device's probe is equipped with a sensor that allows precise measurements to be taken in a short time. The results are displayed in real time on a large, easy-to-read LCD screen - thanks to the backlight, you can use the device comfortably in almost any conditions. The meter will also notify you of minimum and maximum values. It is also possible to change the °C/°F units.
The product is powered by three AAA batteries, which you'll find included, and placing them inside the device won't be a problem - just remove the back cover. In addition, the use of durable materials ensures resistance to damage. Additional protection is provided by the probe cover, and operation is facilitated by dedicated buttons.
Manufacturer | Habotest |
---|---|
Model | HT607 |
Ambient temperature measurement range + accuracy | -20°C-60°C (-4°F-140°F) / ±1.5°C |
Dew point temperature measurement range + accuracy | -50°C-60°C (-58°F-140°F) / ±1.5°C |
Wet bulb temperature measurement range + accuracy | -20°C-60°C (-4°F-140°F) / ±1.5°C |
Humidity measurement range + accuracy | 0%-100% / ±5,0% |
Display precision |
ambient temperature: 0.1/1 dew point: 0.1/1 wet bulb: 0.1/1 humidity: 0.1 |
Display | LCD |
MAX/MIN | Yes |
Automatic shutdown | Yes |
Low battery indicator | Yes |
Dimensions | 142 x 58 mm |
Power supply | 3x AAA 1.5V battery (included) |
Weight kg | 0.212000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Habotest |
categ_Import_Root | Tools/Measuring tools/Electric meters |
subcategory1 | Measuring tools |
subcategory2 | Electric meters |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account