Avatto T6E allows you to control smart switches, outlets, lighting, etc. It has a built-in Zigbee hub, and its operation is facilitated by apps: Smart Life and Tuya. What's more, an easy-to-read display provides access to information, and a built-in sensor adjusts its brightness. You can also synchronize the operation of the devices and grant access to other household members to control the equipment.
The smart control panel is equipped with a 4-inch LCD display with a resolution of 480 x 480. This gives you clear and convenient access to information and settings. In addition, the product is equipped with a light and motion sensor. This means that the brightness of the screen is automatically adjusted depending on the lighting conditions in the room or when it detects motion within 20 meters.
The Avatto T6E supports Bluetooth 4.2, Wi-Fi or Zigbee. It works with Tuya and Smart Life apps, which you download to your smartphone or tablet. With their help, you can control devices no matter where you are.
The Avatto T6E smart control panel is equipped with a Zigbee module that allows you to pair more than 100 devices together. As a result, you can connect multiple smart switches, outlets or sensors to create a home network. In addition, it is possible to grant access to the T6E to other household members, for even more convenient operation.
Manufacturer | Avatto |
---|---|
Model | T6E |
Color | black |
Display | 4", 480 x 480 |
Wireless connectivity |
Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n, 150Mbps 2.4GHz Zigbee 802.15.4 PHY/MAC |
Input voltage | 100-240V AC 50/60 HZ 6A Max |
Output voltage | 100-240VAC, 0.3A, 50/60Hz |
Operating temperature | 0°C - 40°C |
Operating humidity | 5-90% RH |
Dimensions | 86 x 86 x 36 mm |
Weight | 178 g |
CPU | PX30 Quad coreCortex-A35 |
Memory | RAM: 1GB, ROM: 8GB |
Applications | Tuya, Smart Life |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Avatto |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account