With the Telesin TE-SUC-012 suction cup mount you will stably attach your sports camera or phone to a flat surface of your choice. The accessory is very lightweight, yet sturdy. It also offers 2 ball joints so you can freely adjust its position. The mount is compatible with most sports cameras and smartphones, and has a maximum load capacity of 10kg.
Adjust the position of the mount to suit your needs. The accessory is equipped with 2 ball joints, so you can freely adjust its tilt and 360° rotation. Now you can easily get the right angle for recording or position your smartphone to use it comfortably!
The mount is equipped with a specially designed suction cup that provides a stable, reliable attachment. Don't be afraid that the camera mounted on it will fall and be damaged! The accessory is also very easy to install and is distinguished by a load capacity of up to 10kg. It will meet almost any challenge without a problem!
It doesn't matter what devices you use - with the Telesin mount you can easily prepare your best shot! The accessory is compatible with many sports cameras and smartphones. This makes it perfect for many situations! Note: for some cameras you will need to use an additional frame, which must be purchased separately.
This practical accessory will be perfect for many different applications. For example, you can use it to attach a camera to your car and record your trip from an unusual perspective. The mount will also make it easier for you to use navigation. Want to comfortably watch a movie on your smartphone or take part in a video conference? Use the mount to stably attach your device to your desk!
High-quality materials were used to make the accessory, which translates into its strength and resistance to damage. At the same time, the mount is extremely lightweight and handy. What's more, thanks to its foldable design, you can always have it at hand. Take it on your next trip and create plenty of original shots!
Brand | Telesin |
---|---|
Name | General suction clip mount |
Model | TE-SUC-012 |
Lifting capacity | Up to 10kg |
Material | Nylon + fiber, stainless steel |
Diameter of suction cup | 82.5mm |
Weight kg | 0.270000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Telesin |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Other |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account