Get more space with the Ldnio power strip. The strip is equipped with two AC outlets and three USB and one USB-C port that support PD3.0 and QC3.0 protocols, so you can charge several devices at once in no time. The output power is 2,500 watts, so you can easily plug most home appliances or mobile devices into the strip. What's more, the strip is equipped with a number of safety features, so your equipment is protected on multiple levels.
You don't have to worry about compatibility - the USB and USB-C ports support fast charging protocols and are compatible with most devices. If you only have one outlet available, the Ldnio strip will offer you two. You can forget about extra chargers, too, as the strip will accommodate up to four mobile devices at once and provide them with fast charging, and thanks to its smart voltage adjustment feature, it will take care of each of them.
The Ldnio power strip is distinguished by its IPX6 waterproof rating. It is equipped with waterproof mechanical switches to protect the equipment from children. High-quality, flame-resistant polycarbonate was used in its construction to ensure the complete safety of your devices.
Manufacturer | Ldnio |
---|---|
Name | Power strip with 2 AC outlets, 3x USB, 1x USB-C LDNIO SC2413, 2500W (white) |
Rated power | 2500 W |
Rated voltage | 100 - 250 V, 50-60 Hz |
Rated current | 10 A |
PD | 5 V / 3 A 9 V / 2.22 A 12 V / 1.67 A 20 W (Max) |
QC3.0 | 5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A 18 W (Max) |
USB-A | 5 V / 2.4 A 12 W (Max) |
Total power | 20 W |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | LDNIO |
categ_Import_Root | IT Accessories/Power Strips |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account