Encourage your cat to be physically active and provide excellent entertainment by opting for Rojeco's proposal. The 3-in-1 interactive toy offers laser play, balls, as well as a stick that is finished with feathers. All these elements are universally loved by four-legged dogs. The top of the device rotates 360° and offers up to 3 levels of speed. In addition, it automatically shuts off after 30 minutes, and one charge allows for 5 hours of use.
The Rojeco 3-in-1 interactive cat toy offers a laser whose angle of incidence you can adjust from 15° to 25° with a dedicated switch. With it, your furry friend will increase his physical activity while having fun. It's also a form of intellectual stimulation for your pet as it plans how to catch the beam of light. Bet on fun that develops!
Cats are natural hunters, so Rojeco provides entertainment that will allow them to use their talent. The interactive toy is equipped with a stick to which feathers are stably attached. They rotate unexpectedly in a range of 360°, which encourages animals to play. In the set you will find three types of feathers, which you can freely exchange.
Rojeco knows how to combine entertainment with education. The interactive toy also consists of rotating, small balls that your cat is sure to love. As you watch your pet try to catch the balls, you'll notice how his dexterity develops.
Choose how fast your Rojeco toy should spin. It offers three speed modes, including Slow, Fast and Random. This allows your cat to enjoy a different kind of entertainment every day!
Need to leave the house and your cat feels like playing? No problem! You can start the Rojeco interactive toy and leave the house without any worries. The device will automatically turn off after 30 minutes of operation.
Thanks to the fact that the Rojeco toy is equipped with a powerful 1200 mAh battery, one charge is enough to keep it running for up to 5 hours. The time it takes to renew its energy is about 3 to 4 hours.
Manufacturer | Rojeco |
---|---|
Model | RWJ-09 |
Speed modes | Slow, Fast, Random |
Battery capacity | 1200 mAh |
Operating time | 5 hours |
Charging time | 3 to 4 hours |
Charging port | USB |
Other | Automatic shut off after 30 minutes |
Dimensions | 21 x 19 x 13.5 x 9 cm |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Rojeco |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account