Keep your home safe with a socket tester from Habotest. This small and practical device features a digital display and LED indicator that will provide you with the most important information. The device will inform you about the lack of grounding, and it will also enable you to perform RCD test. Thanks to HT107D, you can avoid damage to your equipment and prevent other hazards.
The tester is equipped with a bright digital display, with which you can easily read the measurement results. The LED indicator located on the top of the device will inform you of any problems. If the tester detects any abnormality, the LEDs will light up in a specific combination. In this way, you will quickly find out, for example, about a correct connection, lack of grounding, live wire, etc. With the HT107D you can also perform a simple RCD test, just by pressing the appropriate button.
The Habotest brand device is distinguished by its versatile application. It will prove useful for testing sockets at home, in the office, power strips, wall sockets at school, laboratory, factory, etc. Thanks to its compact design, you can easily store it in your bag or backpack.
Brand | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT107D | HT106D |
Material | fireproof ABS | fireproof ABS |
Voltage range | 90 ~ 250V | AC 48-250V |
RCD testing | > 30 mA | > 30 mA |
Voltage measurement | Yes, 48V ~ 250V / 45 ~ 65 Hz | Yes, 48-250 V / 45-65 Hz |
LCD | Yes | Yes |
Backlight | Yes | Yes |
Security |
EN61010-1, -2-030; |
EN61010-1, -2-030; EN61326-1, CAT II 300V |
Dimensions | 65 x 62 x 58 mm | 65 x 62 x 58 mm |
Weight | 74g | ok. 50g |
Accuracy | ± (2.0% + 2) | ± (2.0% + 2) |
RCD operating voltage | 220V ± 20V | 220V ± 20V |
GFCI operating voltage | 110V ± 20V | 110V ± 20V |
Working environment | 0 ℃ ~ 40 ℃, 20% ~ 75% RH | 0 ℃ ~ 40 ℃, 20% ~ 75% RH |
Storage environment | -10 ℃ ~ 50 ℃, 20% ~ 80% RH | -10 ℃ ~ 50 ℃, 20% ~ 80% RH |
Weight kg | 0.106000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Habotest |
categ_Import_Root | Tools/Measuring tools/Electric meters |
subcategory1 | Measuring tools |
subcategory2 | Electric meters |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account