Take care of your pet's healthy eating habits. The device allows you to create a meal schedule and control it via the app. With a capacity of 6 liters, your pet will always get the right portion of food on time. The dispenser supports dual power supply, so you don't have to worry about frequent refills. In addition, the equipment uses WiFi and shows a real-time picture - you can control your pet in real time.
A dedicated app allows you to program feeding times, as well as portions. Such a feature supports your pet's healthy eating habits. With just a few clicks, you can create the right feeding plan for your pet!
High-quality smart feeder will allow you to store dry food, or freeze-dried food in size 2-13 mm. With a capacity of 6 liters - food can last longer. In the case of having one cat it is up to 30 days, while with one dog it will be, 7 days. You do not have to worry about wedging food - the entire design has been, thought out in such a way as to provide your pet, maximum convenience. The food bowl is tilted at an angle of 7 ۫ to protect the cervical spine of cats. Caring for your furries has never been so easy!
The HHOLove Wi-Fi Plus is equipped with a camera that allows you to keep an eye on your pet and the meal he eats. It is also possible to adjust the camera to see even more. It doesn't matter where you are at the moment - the 2.4G WiFi feature allows you to monitor your pet's station in real time. It is recommended to place the dispenser in a bright place so that the image is not disturbed.
Brand | HHOLove |
---|---|
Name | HHOLove Wi-Fi Plus smart food dispenser |
Dimensions | 192 x 192 x 363.4 mm |
Material | ABS + metal |
Weight | 1.8 kg |
Capacity | 6 l |
Power supply | DC5V/A |
Weight kg | 2.548000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | HHOLove |
categ_Import_Root | Smart Home/Intelligent animal devices |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account