Get comprehensive protection for your GoPro sports camera. The Telesin GP-FLM-901 kit includes 2.5D tempered glass for both screens and lens to effectively protect them from damage. The 9H hardness on the Mohs scale guarantees its durability. You also do not have to worry about loss of image quality or impaired use of the camera - the product is designed in such a way that it is still possible to operate it smoothly by touch.
Enjoy reliable protection of your equipment. The 2.5D tempered glass adheres perfectly to the screens and lens and is also easy to install. It stands out for its perfect fit also at the edges. It does not stick out and is extremely pleasant to the touch. What's more, the method used in the production process allows to cut out the entire element in one go, thus avoiding any imperfections visible on the glass.
No more need to buy protection for both screen and lens separately. In the GP-FLM-901 kit, you'll find everything you need to give your camera comprehensive protection. The glass has a Mohs hardness rating of 9H, which means it is incredibly resistant to scratches and other types of damage. It has also been coated with a special electrostatic coating.
The protective glass has a transmittance of 99%, which ensures lossless, excellent image quality. Your photos and videos will continue to impress with their natural, vivid colors and rich detail, and the content displayed on your screens will be as clear and legible as before.
Concerned that after sticking the glass to the touchscreen, the camera operation will no longer be as smooth and easy as before? Don't be! You will still enjoy convenient access to all the functions of your device. With just a gentle touch, you can start recording or change settings. Telesin ensures not only the safety of your GoPro Hero 9/Hero 10/Hero 11/Hero 12, but also an unparalleled user experience.
Brand | Telesin |
---|---|
Model | GP-FLM-901 |
Material | Tempered glass |
Dimensions of protective glass for front display | 30x30mm |
Dimensions of protective glass for lens | 27x27mm |
Dimensions of protective glass for rear display | 61.5x40.8mm |
Weight kg | 0.038000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Telesin |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account