Our Rack Polica is the perfect accessory for your wardrobe. It is made from high-quality materials that ensure durability and reliability. This shelf is ideal for organizing your belongings in the closet and allows you to make the most of every inch of space.
With this shelf, your wardrobe becomes even more functional and practical. You can use it to store clothes, shoes, bags, books, or any other items you want to organize.
Our Rack Polica is easy to install and can be easily adjusted to fit the size of your closet. Whether your closet is large or small, this shelf will help you maximize space.
With our Rack Polica, your wardrobe will become even more practical and organized. Whether you want to organize your clothes, shoes, bags, or any other items, this shelf will help you do it in the best possible way.
Naša Rack polica je savršena dodatna oprema za vaš ormar. Izrađena je od kvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost. Ova polica je idealna za organiziranje vaših stvari u ormaru i omogućuje vam da iskoristite svaki centimetar prostora.
Uz ovu policu, vaš ormar postaje još funkcionalniji i praktičniji. Možete je koristiti za pohranu odjeće, obuće, torbi, knjiga ili bilo kojih drugih predmeta koje želite organizirati.
Naša Rack polica je jednostavna za instalaciju i može se lako prilagoditi veličini vašeg ormara. Bez obzira na to koliko je vaš ormar velik ili malen, ova polica će vam pomoći da maksimalno iskoristite prostor.
Uz našu Rack policu, vaš ormar će postati još praktičniji i organiziraniji. Neovisno o tome želite li organizirati svoju odjeću, obuću, torbe ili bilo koju drugu stvar, ova polica će vam pomoći da to učinite na najbolji mogući način.
Weight kg | 1.300000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | / |
categ_Import_Root | RACK ORMARI I OPREMA |
subcategory1 | DODATNA OPREMA |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account