The Cheerble interactive ball will be the perfect companion for your pet in your absence! The toy turns on automatically - just one touch. It offers 3 modes of operation, so you will successfully adjust its action to your pet. What's more, it has an intelligent obstacle avoidance sensor and is IP65 water resistant. It is made of durable and wear-resistant material that is safe for pets.
The ball is equipped with up to 3 modes - normal, gentle or passive, so you can easily adjust its operation to your pet's needs. The colored backlighting of the button will adequately inform you of the selected mode. Whether your furry one is lazy or energetic, there will always be a suitable mode for him!
Enter the balance between entertainment and relaxation! The interactive toy jumps and rotates, encouraging your pet to play. Then, after 10 minutes, it will automatically turn off for 30 minutes, going into Sleep mode. Your pet can easily activate the ball at any time - just touch it!
The Cheerble ball is equipped with an innovative automatic obstacle avoidance system, so you don't have to worry about it accidentally getting stuck under furniture. It's also IP65 water resistant, so you can easily take it to the water while walking your dog or wash it under running water if necessary.
The product has a durable 300 mAh battery. It allows up to 4 hours of playtime! You will renew the energy with the USB cable, which you will find in the set. In turn, the charging itself won't take long - after just about 1 hour your pet will be able to use it for play again.
It is made of durable TPU and PCU plastic and natural rubber, which is completely safe for pets. The thickness of the coating (5-7 mm) makes the ball last much longer than others, and protects against damage to gums and teeth.
Manufacturer | Cheerble |
---|---|
Model | Wicked Ball PE |
Color | Green |
Purpose | Dogs |
Material | Natural rubber + TPU + PC |
Size | ⌀ 78 mm |
Weight | 238 g |
Rechargeable battery | 300 mAh |
Charging time | approximately 1 h |
Usage time | 4 h |
Weight kg | 0.300000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Cheerble |
categ_Import_Root | Smart Home/Intelligent animal devices |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account