Give your laptop a new lease of life with Green Cell batteries. The use of top-quality components and a perfect fit, will restore the mobility of your laptop. You can easily fit it in your device and you can be sure of full compatibility with your notebook's electronics and software.
Designed to provide the highest possible performance, the battery uses high-quality Green Cell lithium-ion cells. What's more, it is equipped with state-of-the-art control electronics and housed in durable ABS plastic. The entire unit is precisely manufactured and thoroughly tested.
Green Cell Li-Ion cells are proven rechargeable batteries with high, real capacity, high durability and no memory effect. They are the heart of the battery, providing a long operating time of 1.5 to 5 hours. They stand out with a high capacity of 2200 mAh - 20% more than other batteries with unbranded, low-quality cells. What's more, these cells are highly durable. They can withstand up to 1,000 charging cycles, which translates into 2-3 years of trouble-free operation. Their capacity decreases very slowly and after 300 charge cycles (approximately 1 year of operation) they still retain more than 80% of their capacity.
Thanks to this, the battery communicates with the laptop, providing information about the state of charge, remaining operating time or time to full charge. Most models use electronics from the renowned Texas Instruments company also used in the original batteries. This gives you a 100% match with your computer's electronics and controllers - the battery communicates with your laptop exactly as the original battery would. What's more, it also guarantees advanced protection against over-discharge, over-charging and thermal protection.
Top-quality materials and an accurately reproduced shape make the battery a perfect fit in the laptop case and easy to install. In addition, the housing is physically resistant and protects the sensitive cells and electronics. A new battery is a better and more economical alternative than changing your computer. Not only will you save money, but you will also take care of the environment.
Manufacturer | Green Cell |
---|---|
Model | AS58 |
Capacity | 2200 mAh |
Number of cells | 4 |
Cell type | Li-lon |
Voltage | 14.4 V / 14.8 V |
Operating time | 1.5 to 5 h |
Overcharge protection | Yes |
Deep discharge protection | Yes |
Weight kg | 0.308000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Green Cell |
categ_Import_Root | IT Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account