Equip yourself with the lightweight and handy Habotest HT113C digital universal multimeter, which will allow you to conveniently and safely measure voltage, current or resistance. Habotest HT113C is equipped with a practical stand so you can put the product on the shelf, its advantage is also the NCV function, the ability to test diodes and a flashlight. Made of soft material, the casing is pleasant to the touch, but also extremely durable, resistant to wear and fall.
The Habotest HT113C digital universal multimeter offers a number of functions that are perfect for DIY and electrical work. The device allows you to measure DC and AC voltage, DC and AC current and resistance, in addition, it allows you to test diodes and offers NCV function. Special buttons will allow you to conveniently change functions, while the easy-to-read display provides access to the results you need. The number of counts is 6,000, moreover, the multimeter allows measuring continuity, fill factor and data storage.
The device is distinguished by its handy design and weighs only about 220 g. Thanks to the use of soft material, the housing of the device is pleasant to the touch, and it also stands out for its high wear and fall resistance. The multimeter is easy to transport and facilitates various types of electrical work, and thanks to the stand you can put it on a table, for example. The low battery indicator and backlight are also a plus.
Producer | Habotest | ||
---|---|---|---|
Model | HT113 | HT113B | HT113C |
DC voltage measurement range | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) |
400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) |
600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
AC voltage measurement range | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) |
600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
DC current measurement range | 20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
AC current measurement range | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
Resistance measurement range | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0%+3) |
400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ ±(1,0%+3) |
600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ ±(1,0%+3) |
Capacitance measurement range | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
Frequency measurement range | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
Measuring range of fill factor | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
Live Test | No | No | Yes |
NCV | No | Yes | Yes |
Diode testing | Yes | Yes | Yes |
Continuity | Yes | Yes | Yes |
Number of counts | 2000 | 4000 | 6000 |
Data storage | Yes | Yes | Yes |
True RMS value | No | Yes | Yes |
Bandwidth | 40~400Hz | 1kHz | 1kHz |
Low battery indicator | Yes | Yes | Yes |
Automatic power off function | Yes | Yes | Yes |
Illumination | Yes | Yes | Yes |
Flashlight | No | Yes | Yes |
Power supply | 2x AAA battery 1.5V | 2x AAA battery 1.5V | 2x AAA battery 1.5V |
Safety | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
Weight | Approx. 220 g | Approx. 220 g | Approx. 220 g |
Dimensions | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Weight kg | 0.357000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Habotest |
categ_Import_Root | Tools/Measuring tools/Electric meters |
subcategory1 | Measuring tools |
subcategory2 | Electric meters |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account