The Oneisall PWF-001 fountain/drinking bowl for dogs and cats is a practical and modern solution that provides your pet with constant access to fresh water. Featuring unique features such as oxygenation of water, a three-layer filtration system, and ease of maintenance, this product is the perfect solution for any pet owner. Additionally, its quiet operation and large capacity make it comfortable for both you and your pet.
The Oneisall fountain features a water dispenser made of 316 stainless steel, which is much safer and more durable than plastic alternatives. This high-quality steel is corrosion-resistant and does not release harmful substances.
With a transparent LED window, the fountain allows for easy monitoring of the water level, eliminating the risk of it running out. With a 2-liter capacity, the device provides continuous access to water, which is essential for your pet's health and well-being.
The three-layer filtration system of the Oneisall fountain effectively removes unpleasant odors, filters out impurities, and softens water. Each layer has a specific function: the first filters out food residues and fur, the second absorbs odors, and the third removes heavy metals.
This fountain model is extremely easy to clean. It can be washed under running water or in the dishwasher, making cleaning a breeze.
With a noise level of only 35 decibels, the fountain won't disturb you or your pet. This level of noise is comparable to the lowest setting of a fan. Quiet operation is especially important at night or in quiet home environments.
Drinking Bowl x 1
Sponge x 3
Blue Filter Foam x 3
Carbon Filter x 3
Plastic Fountain x 1
Pump x 1
Plug x 1
Brand | Oneisall |
---|---|
Model | PWF-001 |
Material | 316 Stainless Steel |
Noise Level | Up to 35dB |
Capacity | 2L |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Oneisall |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account