As technology becomes a daily companion in our lives, the right choice of equipment becomes key. We present the Vention IBJBK network cable, designed to meet the requirements of the most modern devices. Its main features provide not only reliability but also versatility in applications.
With a data transmission capability of 1000 Mbps, the Vention IBJBK cable offers exceptionally stable and fast connections. This means that even when transferring large files, streaming high-resolution content, or online gaming, users can count on continuity and consistency of operation. Such performance level is essential in today's world when we depend on the fluidity and quality of the connection.
The RJ45 interface with which the IBJBK model is equipped guarantees versatility in applications. Thanks to it, the cable is compatible with a wide range of devices, such as computers, laptops, routers, switches, TVs, smart boxes, and printers. This makes it the right choice regardless of needs, tailored to your equipment.
The IBJBK network cable stands out with a sleek design, only 1.6 mm thick. This solution not only looks aesthetically pleasing in any interior but also facilitates cable management and minimizes the risk of cable tangling. At 8 m in length, this network cable is perfect for larger spaces, providing flexibility in device placement. By choosing the IBJBK model from Vention, you opt for reliability and functionality in one product.
Manufacturer | Vention |
---|---|
Model | IBJBK |
Length | 8 m |
Material | PVC |
Interface | RJ45 |
Data Transmission | 1000 Mbps |
Cable Thickness | 1.6 mm |
Compatibility | Computers, laptops, routers, switches, TVs, smart boxes, printers, etc. |
Weight kg | 0.000000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Vention |
categ_Import_Root | IT Accessories/Cables/Ethernet |
subcategory1 | Cables |
subcategory2 | Ethernet |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account