Take care of transporting your camera, camcorder, drone or other items safely. The Puluz PU5015B photo backpack is distinguished by its large capacity, and thanks to its detachable compartments, it allows you to optimally organize your space. It is also extremely durable and waterproof. It was designed to ensure your comfort during any expedition or outdoor photo shoot.
This practical backpack is extremely capacious. You can easily fit in it your photographic equipment with accessories - for example, camera and lenses, flash drives, drone or game console. Going on an outdoor adventure? You can pack in your backpack, for example, changing clothes, provisions, laptop, smartphone, powerbank, towel, sunglasses, toothpaste and toothbrush, comb or medicines.
The backpack is designed to allow you to organize your space optimally. It is equipped with plenty of pockets, including zippered ones. You will also find detachable 1 cm foam inserts, which you can use to create compartments of any desired size. In this way you can adjust the interior of the backpack to your expectations and make it easier to keep things tidy!
Now you can go on even an extremely demanding hike without worry. The PU5015B's back and suspenders are made of soft, breathable materials so you don't have to worry about breaking a sweat. What's more, the buckled chest strap makes the backpack fit better and distribute the weight more evenly. This unique product will give you the comfort you deserve.
Don't worry about the safety of your devices. The outer layer of the backpack is made of waterproof and durable Oxford fabric, which makes it extremely low susceptible to damage and wear. The product also has a durable metal zipper. Caught in a heavy downpour? Put an extra rain cover on the backpack and don't worry about a thing!
Brand | Puluz |
---|---|
Model | PU5015B |
Dimensions | 31x15x45cm |
Material | Oxford fabric |
Weight kg | 3.060000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Puluz |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Other |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account