Are you missing inputs on your MacBook Pro 13" / 14"? With help comes the INVZI 12in1 Hub! This device is equipped with as many as 12 input ports, which are perfect for any situation. What's more, it also has an additional SSD enclosure that can expand your MacBook's memory up to 4T! With its modern and well-thought-out design, it will also perfectly match your hardware and interior.
The INVZI USB-C Hub is a versatile docking station that offers up to 12 different ways to connect your devices. With three USB- C ports and two USB ports, you can easily connect multiple devices simultaneously. In addition, the hub features a slide-out SSD slot, an SD/Micro SD card slot for fast data transfer, as well as a Display Port and 2 x HDMI. Plus, with Gigabit Ethernet, you can easily connect your equipment to the network. This is ideal for those who need multiple options for connecting various devices to their MacBook.
One of the standout features of the INVZI Hub is the slide-out SSD enclosure. It supports M.2 SATA and NVME SSD drives, allowing you to easily expand your laptop's storage space. What's more, it allows you to add additional storage to your McBook up to 4TB, so you can easily increase the capacity of your computer. It's the perfect solution for people who need a lot of space for their files and documents, while still appreciating the convenience and ease of connecting devices.
Modern and thoughtful design is one of the main advantages of the INVZI docking station. The aluminum from which it is made ensures not only durability, but also a sleek and modern look that perfectly matches the MacBook. What's more, you can securely attach the INVZI USB-C Hub to your device, as it is equipped with built-in magnets.
Producer | INVZI |
---|---|
Model | MH01-16 |
Compatibility | MacBook Pro 13" / 14" |
Material | aluminum |
Ports | Slide-out SSD enclosure, 3 x USB-C, 2 x USB, SD/Micro SD, Gigabit Ethernet, 2 x HDMI, Display Port |
Supported drives | M.2 SATA and NVME SSD |
Storage | Up to 4TB |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | INVZI |
categ_Import_Root | IT Accessories/Hubs |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account