Automatic food dispenser Cheemore M1688 will provide your pet with constant access to food. The product is distinguished by its 5-liter capacity, so you don't have to sprinkle food too often, and the control panel will allow you to adjust the dispenser's operation as needed. The device also has a built-in speaker and is powered in 2 ways.
Operating the dispenser will not cause you any problems. The Cheemore M1688 features a few buttons that you can use to turn the device on/off or adjust the number of meals (1-6) according to your pet's needs. You can also set the time and time when the food will be dispensed. Meanwhile, from the display you can read, for example, which buttons are locked, and a red indicator will let you know if the battery level is low.
Now you can call your pet for a meal even when you're not home. The automatic food dispenser has a built-in speaker and allows you to record short voice messages that will turn on moments before the set meal time.
The Cheemore M1688 works wired, you just need to plug it into a power source. You'll find a 1.5m USB cable included. In addition, the dispenser has a dedicated slot for C x3 alkaline batteries (not included), which can provide emergency power in case of a temporary power outage. This is a perfect solution when you are often away from home or away for a few days.
The Cheemore automatic food dispenser is equipped with a 5-liter food tank - so there is enough food for several days. The product is made of ABS and PC plastics, and the bowl is made of stainless steel, so you can be sure that the device will serve you for a long time. In addition, the included desiccant helps keep the feed fresh for longer. Moreover, the M1688 will work well for both cats and dogs.
Manufacturer | Cheemore |
---|---|
Model | M1688 |
Capacity | 5 l |
Display | LED |
Material | ABS, PC, stainless steel |
Power supply | DC 5V power adapter (AC 100-240V) / 3x alkaline C batteries (not included) |
Dimensions | 29.1 x 21.5 x 36.4 cm |
Weight | 1.5 kg |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Cheemore |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account