The Sensibo Elements Air Quality Sensor is an essential device in every home that cares for the health and comfort of its residents. With advanced Sensibo Elements technology, it provides continuous monitoring of air quality, sending notifications when pollutants are detected. The device offers an intuitive app with useful charts, and its built-in LED light, changing color with changing air quality, indicates when action is needed. Additionally, compatibility with popular voice assistants and smart home apps makes it even more functional.
The Sensibo Elements device provides real-time information about the air quality in your home, allowing for quick responses to changing conditions. This feature ensures that users breathe clean air, which is crucial for health, especially in enclosed spaces.
The Sensibo Elements app includes detailed charts displaying the levels of various pollutants. This makes it easy to track and analyze air quality at different times, aiding in planning actions to improve the home environment.
The Sensibo Elements app stands out for its intuitiveness and minimalist design, making it easy and enjoyable to use. Users can quickly access all the necessary information without unnecessary complications, such as air quality charts.
The sensor is compatible with popular voice assistants such as Amazon Echo (Alexa), Google Home, Apple HomeKit, as well as SmartThings and IFTTT apps. This allows for easy integration with the smart home ecosystem, offering an even higher level of control and convenience.
Air Quality Sensor
Base
Power Adapter
Brand | Sensibo |
---|---|
Model | Elements |
Throughput | 15-20MB/month |
Sensors | PM2.5, temperature, humidity, TVOC, CO2 equivalent, EtOH equivalent, IAQ, formaldehyde, CO2 |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz, Bluetooth Low Energy, DHCP or static IP addressing, SSL encryption |
Dimensions | 115 x 115 x 29mm |
Voice Assistants | Amazon Echo (Alexa), Google Home, Apple HomeKit, SmartThings, IFTTT, Open API |
Compatibility | iOS, Android, web (HTML5) |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Sensibo |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account