Do you use your laptop often? Take care of your comfort! A high-quality stand by Omoton will provide you with more comfort and avoid neck or shoulder pain. The accessory is extremely durable and compatible with 10-16″ laptops. What's more, its assembly and disassembly will not cause you any problem - when necessary, you can easily fold it, pack it in your backpack and take it with you wherever you want!
It doesn't matter what kind of laptop you use on a daily basis - the L2 stand will make your work easier in almost any situation! The accessory is compatible with devices with diagonal from 10″ to 16″. For example, it will work perfectly with a MacBook, ThinkPad from Lenovo or Chromebook. You also don't have to worry about your laptop overheating - thanks to its well-thought-out design, the stand allows efficient heat dissipation.
The highest quality aluminum alloy was used to make the accessory, which translates into its durability and resistance to damage. The stand is sturdy enough to easily withstand a load of up to about 5kg. Don't be afraid that it will tip over! In addition, soft rubber pads protect your laptop from scratches and prevent it from slipping off the stand.
Want to take the stand to work, college or the library? No problem - the accessory is extremely lightweight and compact. It is also very easy to install. You can easily disassemble it at any time and pack it in your bag or backpack, and reassemble it when you arrive at your destination. Enjoy comfortable work wherever you go - Omoton L2 stand can accompany you almost anywhere!
Forget about discomfort and neck or shoulder pain. The stand is distinguished by its well-thought-out ergonomic design, so it can provide you with unparalleled comfort. With its help you can easily place your laptop at eye level and make it easier for you to maintain the correct position while working. What's more, the free space underneath the laptop will allow you, for example, to conveniently store your wireless keyboard.
Brand | Omoton |
---|---|
Model | L2 |
Color | Silver |
Material | Aluminum alloy |
Maximum load | 5kg |
Weight | Approx. 739g |
Dimensions | Approx. 255x200x140mm |
Compatibility | Laptops with a diagonal of 10-16″ |
Weight kg | 0.800000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Omoton |
categ_Import_Root | IT Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account