The Oneisall LM2 vacuum cleaner is not just a device for keeping your home clean but also an invaluable kit for comprehensive pet fur care. Designed with pet lovers in mind, it combines fur brushing, trimming, and even nail grinding functions. With its low noise level and high suction power, the Oneisall LM2 is the perfect solution for maintaining your pet's appearance and hygiene while keeping your home clean.
This device allows simultaneous brushing and vacuuming while easily removing loose fur directly into the vacuum's tank. This is achieved with one of the brushes included in the kit - its clever design traps the hair, eliminating the issue of fur flying around your home during pet grooming.
The included paw trimmer is an ideal tool for precise removal of hair between your dog's paw pads. It is easy to use and safe for your pet's skin, making paw care quick and efficient.
The Oneisall LM2 is characterized by a low noise level below 60dB, which is quiet enough not to cause stress to your pets. You can confidently care for your pet without worrying about their discomfort.
The kit includes a range of accessories, including various nozzles, a nail grinder, and attachments that make fur and nail care for your dog easy and convenient in the comfort of your own home.
With a suction power of 10,000pa, the vacuum ensures efficiency not only in cleaning but also in removing loose pet fur.
- Vacuum Cleaner x 1
- Extension Wand x 1
- Storage Bag x 1
- Storage Base x 1
- Charging Cable x 1
- Narrow Nozzle x 1
- Oval Cleaning Nozzle x 1
- Square Nozzle x 1
- Nozzle x 1
- Paw Trimmer x 1
- Nail Grinder x 1
- Attachments x 6
- Paw Trimmer Attachments x 2
- Cleaning Brush x 1
Brand | Oneisall |
---|---|
Model | LM2 |
Tank Capacity | 1.5l |
Noise Level | |
Suction Power | 10,000pa |
Weight kg | 5676.000000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Oneisall |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account