Valuta
Jezik
format
The BGS-220 2G KOMUNIKATOR offers a range of useful features for use in residential central systems. Install it in a central unit without additional power to take advantage of its various functions.
The BGS-220 2G KOMUNIKATOR is an ideal choice for residential central systems, providing you with the features necessary for a convenient and reliable communication system.
The BGS-220 2G KOMUNIKATOR is a powerful communicator with a range of valuable features. Here are its standout abilities to consider:
The BGS-220 2G KOMUNIKATOR is an incredibly versatile and reliable communicator, offering users a host of advanced features and capabilities.
| Weight kg | 0.300000 |
|---|---|
| Širina mm | 41 |
| Visina mm | 186 |
| Duzina mm | 101 |
| Is Featured | Ne |
| Manufacturer | BENTEL |
| categ_Import_Root | PROTUPROVALA |
| subcategory1 | BENTEL ŽIČANO |
| subcategory2 | KOMUNIKATORI, PROŠIRENJA |
| Content Updated At | 2023-11-05 22:35:12 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.