The Broadlink RM4 Pro universal remote control allows you to control devices in your home using 433/315 MHz radio waves or IR. With easy control via an app, you can control your TV, lights, blinds, air conditioning or audio devices even when you're away from home. It is compatible with Alexa and Google voice assistants. Its compact size allows you to place it anywhere, and its stylish, modern and minimalist design will fit into any interior.
In addition to turning appliances on and off remotely, using the remote control, you can also set a timer tailored to your lifestyle for the ultimate in convenience. In addition, the device has the ability to create so-called scenes to run multiple devices simultaneously with a single click.
If you're away from home, you can turn appliances on and off via the app, according to your needs. With the app, you can also check whether the selected device is on or not. Everything is done in real time.
In addition, it is possible to buy an additional humidity and temperature sensor, the use of which, allows you to measure the temperature and humidity in your home, allows you to read the data provided, and even program a response to too high temperature or too low humidity.
The Broadlink RM 4 Pro is an improved and enhanced successor to the extremely popular RM3 Pro. In addition to improving and adding basic functions, the RM4 Pro also features a newer design that is much more in line with the latest trends. In addition, RM4 Pro includes the ability to connect a temperature and humidity sensor to give you even more options.
By using 433 MHz RF in the remote control, the device will perform well even in larger areas, and the IR beam works at a range of 8 to as much as 15 meters.
Control | Via Wi-Fi |
---|---|
Radio Transmitter | 433MHz (Europe) |
Infrared transmitter | 360° |
Wi-Fi support | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
Supported systems | Android and iOS |
Control | Smartphone or tablet |
Schedule | Custom profiles programmed |
Power supply voltage | 5V |
Other | Ability to create your own scenes, compatibility with Google Home |
Weight kg | 0.160000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | BroadLink |
categ_Import_Root | Smart Home/Intelligent Home Control |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account