The TESSAN TS-321-DE wall outlet will allow you to conveniently power your chosen devices and save space. It offers 2 AC outlets and 2 USB-A ports, so you can connect up to 4 appliances to it simultaneously. It is also distinguished by its lightweight, handy design - if needed, you can easily take it with you to the office or on vacation.
You no longer need to occupy more outlets to charge or power several devices. Just use the TS-321-DE, which is equipped with 2 AC outlets and 2 USB-A ports! It's also distinguished by a maximum power output of up to 3600 W, which means you can easily plug in most of your devices - from smartphones and laptops to coffee makers and microwaves. This makes the product great for the office, kitchen, bathroom, bedroom and more!
Despite such great capabilities, the socket is very light and handy. It weighs only 166 g, and its dimensions are 10.6 x 5.2 x 5.9 cm. As a result, it doesn't take up too much space, and transporting it is no problem at all - you can easily fit it in your backpack, purse or suitcase to then take it with you to your hotel, dorm or office.
The TS-321-DE is designed so that you can plug in a variety of equipment without any problems. You don't have to worry that the plug of one plugged-in device will obstruct another outlet and prevent you from using it. The product also has a small built-in light indicator that generates a soft light with low brightness - it won't disturb you at night.
Brand | TESSAN |
---|---|
Model | TS-321-DE |
Color | White |
Available ports | 2x USB-A, 2x AC outlet |
Power | 3600 W max. |
Max. load | 16 A |
Dimensions | 10.6 x 5.2 x 5.9 cm |
Weight | 166 g |
Weight kg | 167.000000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Tessan |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account