JIMI HOME JM-GNT60 screwdriver set is a versatile set for everyone! The set includes 42 screwdrivers, which were created from high-quality S2 steel. The product also offers many other items, i.e. tweezers, a card key or an undermining tool, which will help during the work. All the parts have been placed in a practical case, which will facilitate transportation.
Durable and high-quality materials have been used to make all the parts of the kit, which guarantee the highest level of safety and comfort during use. The tips (except H2.5) have been made of special S2 steel alloy, which is characterized by incredible durability. What's more, each of them has been marked, which will make it easier to find the right tip.
In the set you will find as many as 42 bits in 12 types, including flat, Phillips, triangular or Y-shaped screwdrivers. All the items included in the set will work perfectly in any situation. With them you can, for example, repair a smartphone, digital camera or glasses.
The practical case made of aluminum alloy allows you to store all the parts in one place. It is fully resistant to corrosion. In addition, it has been coated with anodes so that it will not slip even from a sweaty hand. In addition, inside the case there is a special storage compartment for screws to avoid losing them during disassembly. The small and lightweight design does not take up much space, so you can take the set with you wherever you want.
The kit comes with two magnetic mats that are sure to make your work easier. You no longer have to waste time searching for small parts, i.e. screws that you dropped on the ground. In addition, boxes have been placed on the mat to help you categorize parts. What's more, the magnetic absorption makes the bits sit stably in the holder.
Manufacturer | JIMI Home |
---|---|
Model | JM-GNT60 |
Overall weight | 300 g |
Dimensions of case | 6.3 x 6.3 x 18.3 cm |
Case material (exterior) | Aluminum alloy |
Material of the case (inside) | ABS |
Material of tweezers | Stainless steel |
Dimensions of the handle | 0.9 x 9.2 cm |
Dimensions of flexible handle | 1.7 x 12.2 cm |
Weight kg | 0.800000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | JIMI Home |
categ_Import_Root | Tools/Tool sets |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account