The Patrol Čuvarski Sustav is a top-of-the-line system for monitoring and protecting your home, office space, or any other property. This system ensures that your premises are secure 24/7.
The system consists of advanced technology that includes motion sensors, high-resolution cameras, and audible alarms. All of these components work together to detect, record, and report any unauthorized movement on your property.
The Patrol Čuvarski Sustav is easy to install and use. You can install it yourself or seek the assistance of a professional installer. After installation, all you need to do is connect the system to your smartphone or computer to monitor and manage it from the comfort of your home or office.
If you are looking for a reliable and efficient system to protect your property, the Patrol Čuvarski Sustav is the right choice for you. Not only will it provide you with peace of mind and security, but it will also prevent any unwanted incidents on your premises.
Patrol čuvarski sustav je vrhunski sustav za nadzor i zaštitu vašeg doma, poslovnog prostora ili bilo kojeg drugog objekta. Ovaj sustav omogućava da budete sigurni da je vaše imanje zaštićeno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
Sustav se sastoji od napredne tehnologije koja uključuje senzore pokreta, kamere visoke rezolucije i zvučne alarme. Sve ove komponente rade zajedno kako bi osigurale da bilo kakvo neovlašteno kretanje na vašem imanju bude otkriveno, snimljeno i prijavljeno.
Patrol čuvarski sustav je jednostavan za instalaciju i uporabu. Možete ga instalirati sami ili zatražiti pomoć profesionalnog instalatera. Nakon instalacije, sve što trebate učiniti je povezati sustav s vašim pametnim telefonom ili računalom kako biste mogli pratiti i upravljati sustavom iz udobnosti svog doma ili ureda.
Ako ste u potrazi za pouzdanim i učinkovitim sustavom za zaštitu vašeg imanja, Patrol čuvarski sustav je pravi izbor za vas. Ne samo da će vam pružiti mir i sigurnost, već će i spriječiti bilo kakve neželjene događaje na vašem imanju.
Weight kg | 0.600000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | OEM |
categ_Import_Root | KP I ERV |
subcategory1 | OSTALO |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account