The camera records in 4MP resolution and is equipped with a 2.8mm lens. It effectively detects moving objects and has a built-in microphone and speaker. It connects to your smartphone via Wi-Fi and sends notifications, so you can monitor what's going on around your home in real time. What's more, it is also equipped with a spotlight. In addition, it is IP67-rated.
You can save finished recordings in 2 ways. The camera is equipped with a slot for a micro SD card with a capacity of max. 256 GB. In addition, the IMOU cloud is available - from it you can play back the saved footage or open an online preview.
IMOU's outdoor camera offers 4MP image quality and provides 16x zoom, so you can be sure that your recordings will be clear. What's more, the Bullet 2 Pro quickly detects moving people and objects up to 124° - instantly a loud alarm will sound, a warning light will be activated, and you'll receive a notification in the app.
With the IMOU Bullet 2 Pro, your home will be thoroughly secured. The camera records both video and audio. It is equipped with a microphone that accurately collects sound while monitoring. The built-in speaker, on the other hand, allows you to communicate with your family or calm your barking pet if you're away from home.
Enjoy sharp, high-quality images even at night. The camera captures color images, so you'll be in control of everything even after dark. What's more, the detection range extends up to 30 meters. Protect your home around the clock with IMOU.
Manufacturer | IMOU |
---|---|
Model | Bullet 2 Pro |
Matrix | 1/3" 4MP Progressive CMOS |
Resolution | 4MP(2560 x 1440) |
Detection range at night | 30 m |
Focal length | 2.8mm |
Viewing angle | 95°(H), 52°(V), 114°(D) |
Connection | 1x 100 Mbps Ethernet Port, Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, built-in dual antenna |
Application | IMOU Life |
Compatibility | Android, iOS |
Video compression | H.265 / H.264 |
Interface | Micro SD card slot (up to 256 GB) |
Power supply | DC 12V/1A |
Power consumption | |
Operating temperature | -30°C ~ +60°C |
Operating humidity | 0-95% RH |
Dimensions | 152.8 × 74.2 × 74.2 mm |
Weight | 450 g |
Protection class | IP67 |
Weight kg | 760.000000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | IMOU |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account