Your laptop doesn't have enough ports? Now you can change it! Orico's universal hub offers 4 USB2.0 ports and provides a fast, reliable connection without lag. It allows convenient file transfers between devices such as flash drives and supports OTG function. It is also distinguished by its wide compatibility. The adapter is lightweight and portable, so it can accompany you almost anywhere.
The adapter is equipped with a superior quality control chip that guarantees high sensitivity and responsiveness. You don't have to worry about delays, stuttering and other connection problems. The device will surprise you with reliable operation in almost any situation.
Want to copy documents from your hard drive to your computer? Or maybe you need to transfer files between flash drives? With Orico it becomes easier and faster than ever before! Simply connect the devices of your choice to your computer or laptop using the USB adapter.
Your smartphone or tablet supports OTG? We have great news for you! The Orico adapter also supports this function. Conveniently watch movies from your flash drive on your phone or use your tablet at work to increase your efficiency. See how else you can make your life easier!
What else sets the Orico USB adapter apart? Wide compatibility! The device can support many different devices such as hard drives, keyboards, card readers, printers or computer mice. It also works perfectly with popular operating systems such as Windows, mac OS and Android.
The Orico adapter is incredibly lightweight and compact, so you can carry it with you at all times. It won't take up too much space in your backpack or purse! Take it with you to work or on vacation and conveniently use its functionality whenever needed!
Brand | Orico |
---|---|
Model | FL01-BK-BP |
Material | ABS |
Color | Black |
Cable length | 30cm |
Transmission speed | 480Mbps |
Ports | USB2.0 x4 |
Weight kg | 0.051000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Orico |
categ_Import_Root | IT Accessories/Hubs |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account