The Telesin ND filter set will allow you to take even more beautiful shots with your GoPro camera. The magnetic mount makes it easy to install, and the aluminum frame, silicone pad, and 9H hardness glass ensure its durability. Accessories weigh only 8 g - so they will not weigh down your camera.
ND filters are great for recording sporting events - they produce the motion blur which allows for a one-of-a-kind display of speed. They are also suitable for long exposure shots. So you can use them for shooting for instance the night sky.
The filter lens has been coated with a multi-layer coating that makes it waterproof and anti-fouling. It also helps to reduce the mirror effect. This useful accessory will surprise you with its functionality and reliability.
You don't have to worry about accidentally scratching the glass either. The 9H hardness level means that it is extremely resistant to damage. It has also passed a number of demanding durability tests. The Telesin ND filter will serve you perfectly for many years.
The frame, made of aluminum alloy and ABS plastic, is very durable, as well as resistant to corrosion and wear. Modern technologies used in the production process mean that you do not have to worry about it fading after some time of use.
Mounting the filter is fabulously easy and does not require removing the original lens. This is made possible by a special magnetic mount. In no time you will mount the filter on your camera and take a spectacular shot!
Brand | Telesin |
---|---|
Name | ND8/16/32 3-pack Lens filter kit set for GoPro Hero 9 / Hero 10 / Hero 11 / Hero 12 |
Model | GP-FLT-902 |
Material | Corning Gorilla glass , silicone, aluminum |
Dimensions | 38 x 38 x 7mm |
Weight | 8g (each) |
Weight kg | 0.060000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Telesin |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account