Glavne karakteristike |
• TVI/AHD/CVI/CVBS izlaz • HD1080P 2MP • 2MP CMOS Image Sensor • EXIR 2.0 tehnologija • IP67 zaštita, IK10 ANTIVANDAL |
Leća |
2.7-13.5mm (100°-30°) |
Signal |
PAL/NTSC |
Efektivni pikseli |
1920(š)x1080(v) |
Video frame rate |
1080@25fps |
Sinkronizacija |
interna |
Domet IR-a |
do 40m |
Dan/Noć |
Color & ICR |
Angle Adjustment |
Pan: 0° to 355°, Tilt: 0° to 75°, Rotacija: 0° to 355° |
Minimalno osvjetljenje |
0.01Lux@ F1.2 |
HD Video izlaz |
analogni HD |
Odnos signal/šum |
62dB |
12VDC |
|
Radna temperatura |
-40C ~ 60°C |
Potrošnja struje |
5W maks. |
Dimenzije |
143 mm × 106.7 mm |
Masa |
630g |
Dostupna opcija
|
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM45 |
Glavne karakteristike | • TVI/AHD/CVI/CVBS izlaz • HD1080P 2MP • 2MP CMOS Image Sensor • EXIR 2.0 tehnologija • IP67 zaštita, IK10 ANTIVANDAL |
Leća | 2.7-13.5mm (100°-30°) |
Signal | PAL/NTSC |
Efektivni pikseli | 1920(š)x1080(v) |
Video frame rate | 1080@25fps |
Sinkronizacija | interna |
Domet IR-a | do 40m |
Dan/Noć | Color & ICR |
Angle Adjustment | Pan: 0° to 355°, Tilt: 0° to 75°, Rotacija: 0° to 355° |
Minimalno osvjetljenje | 0.01Lux@ F1.2 |
HD Video izlaz | analogni HD |
Odnos signal/šum | 62dB |
Napajanje | 12VDC |
Radna temperatura | -40C ~ 60°C |
Potrošnja struje | 5W maks. |
Dimenzije | 143 mm × 106.7 mm |
Masa | 630g |
Dostupna opcija
| NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM45 |
Weight kg | 0.800000 |
---|---|
Is Featured | Da |
Manufacturer | HIKVISION |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | ANALOGNA OPREMA |
subcategory2 | KAMERE 2 MP |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account