Make it easier to move around your home in the dark. Don't worry about tripping or falling over something! The LDNIO Y1 lamp will provide you with eye-friendly lighting with a color temperature of 3500K, the brightness of which can be adjusted. It also has a built-in light sensor, thanks to which it automatically adjusts its operation to the ambient conditions. In addition, the device guarantees low energy consumption and features a stylish design.
LDNIO Y1 lamp will find many applications in any home. It will prove useful, for example, in the hallway or bedroom, it will also come in handy near the stairs. You no longer have to worry about hitting something in the dark! Also, don't be afraid that by turning on the large lamp, you will wake up the other household members. LDNIO bedside lamp will light your way in the dark! You can also use the device in the room of a child who doesn't like darkness.
The Y1 is equipped with a smart light sensor, so it can adjust its operation depending on the ambient conditions - automatic mode allows it. All you have to do is turn it on, and the lamp will spontaneously provide you with illumination when it starts to get dark. When the room gets brighter, the device will turn off. This way you can be sure that the light shines when you actually need it!
This small lamp will provide you with soft illumination with a color temperature of 3500K. It shines at an angle of 120° - it will easily illuminate every nook and cranny. What's more, the device emits light in a 360° range, so it's safe for your eyesight and won't tire your eyes. You can also adjust the brightness of the lighting. In addition, the Y1 remembers the last used settings (in automatic mode) and restores them the next time you turn it on. The lamp also allows you to dim or brighten the light gradually.
The LDNIO Y1 lamp is incredibly compact and easy to use. All you have to do is plug it into an outlet and set your desired functions using the built-in button! The device is also very durable and resistant to wear and tear - its housing is made of durable, flame-retardant plastic. The lamp is also characterized by surprisingly low energy consumption - don't be afraid of high electricity bills!
Brand | LDNIO |
---|---|
Model | Y1 |
Color | White |
Input | 100-240V ~50/60Hz 0.1A max. |
Rated power | 0.5W (8 x 0.2W LED) |
Color temperature | 3500K |
Weight kg | 0.084000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | LDNIO |
categ_Import_Root | Smart Home/Lighting/Night lights |
subcategory1 | Lighting |
subcategory2 | Night lights |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account