Conveniently use several devices at the same time! The Baseus PadJoy Series 4-in-1 Hub is equipped with 4 types of ports, making it suitable for both home and office use. It allows you to transfer files at speeds of up to 500 MB/s and fast PD 100 W charging. In addition, a special bracket allows you to mount the adapter on the device's screen.
Use the single USB-C input on your laptop for even more capabilities! The PadJoy hub has up to 4 ports - HDMI, USB 3.0, Mini Jack 3.5mm and USB-C. It also features 2 memory card slots that support SD and TF cards. The device is perfect for almost any situation - you can use it both at work, at home and while traveling.
The hub allows you to share video between devices in 4K/30Hz quality. Connect the adapter to your TV with an HDMI cable, for example, and comfortably watch movies on the big screen! The device will also be great for a business meeting or a lecture at the university.
Charge your devices in no time! The Baseus hub will renew the energy of your laptop or tablet, among others, in no time, thanks to its fast PD 100W charging. In addition, the USB-C and USB 3.0 port also allows you to transfer files at speeds as fast as 500 MB/s. You can transfer an important document or high-resolution photos and videos in just seconds!
The adapter is distinguished by its compact size and slim shape. It is made of durable aluminum alloy, which is responsible for optimal heat dissipation from the interior. Moreover, the aluminum finish is pleasant to the touch and gives it a modern touch. In addition, the hub is equipped with a practical handle, so you can conveniently attach it, for example, to the screen of a tablet.
Manufacturer | Baseus |
---|---|
Model | PadJoy Series |
Color | Gray |
Output power | 100 W |
Material | Aluminum + ABS |
Resolution (HDMI) | 4K@30Hz |
USB-C port | PD 100 W & 500 MB/s |
Transmission speed | USB 3.0: 5 Gbps, backwards compatible |
Cable length | 19 cm |
Compatibility | Windows, Apple OS, Linux |
Weight kg | 0.107000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Baseus |
categ_Import_Root | IT Accessories/Hubs |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account