The HOTO brand is part of the Xiaomi ecosystem.
The Hoto QWDZGJ001 multi-functional tool set contains 9 elements and is perfect for every workshop. You will find both hand and electric tools in it, which will be useful during DIY, renovation or professional work. The 12 V brushless drill, bit and drill bit set, multifunction pliers or adjustable wrench have been enclosed in a compact box which not only looks modern but is also extremely durable and resistant to damage.
The most interesting element of the set is the drill with a brushless 12V motor, which will be perfect for amateurs and professionals. It provides a maximum torque of 30 N⋅m, offers two operation modes, and its speed reaches 1400 rpm. The brushless motor ensures efficient operation and the LED display provides information about the charge level or the selected operation mode. The device will be used for drilling and screwdriving. It also comes with metal screws, wood screws and 50 mm bits made of S2 steel.
The box also contains multifunction needle-nose pliers for making notching or cutting jobs easier. The 3 meter measuring tape with self-locking system allows precise measurements, and the hammer with integrated magnet has a rubber cap to protect surfaces from damage. The set also includes a multifunction screwdriver with magnetic holder and an adjustable wrench with a jaw span of up to 25 mm.
The Hoto QWDZGJ001 tool set is ideal for many different situations. The multifunctional needle-nose pliers will come in handy for repairs, while the adjustable wrench will allow you to service your bicycle efficiently. The multifunctional screwdriver and the brushless drill are indispensable equipment during DIY and small repairs. The set will be useful in every house or workshop.
Manufacturer | HOTO |
---|---|
Name | 12V Brushless Drill Tool Set |
Model | QWDZGJ001 |
Weight | 3400 g |
Case material | ABS |
Dimensions of case | 91 x 268 x 270 mm |
Weight kg | 5.548000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | HOTO |
categ_Import_Root | Tools/Tool sets |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account