The WD Purple HDD DVR ST 4TB is the perfect digital storage solution for any video and audio streaming environment. It has excellent features such as 4TB of storage, SATA3, 64MB of cache and an IntelliPower™ rpm to ensure maximum efficiency. Plus, it also includes exclusive technologies like SilkStream™ and 24x7 reliability, while its ultra-cool operation ensures a quiet, continuous recording of digital video and playback. Here are some of the highlights of the WD Purple HDD DVR ST 4TB: • 4TB, SATA3, 64 MB, 3.5" and IntelliPower™ RPM • SilkStream™ technology for uninterrupted recording and playback • 24x7 reliability for secure storage • Ultra-cool operation for quiet recording • Data transfer rate up to 6GB/s (to host) and 150MB/s • Power consumption of up to 5.1W maximum • Working temperature range of 0° C to 70°C • Noise level of 25dBA • Weight of 0.68" The WD Purple HDD DVR ST 4TB offers superior performance, reliability and quiet operations, making it a great choice for any video surveillance system, DVR or media server.
The WD Purple HDD DVR ST 4TB is perfect for surveillance, DVR and media server systems. It comes with a 24x7 trustworthiness technology, and ultra-low noise operation. With the following features, you know your system is top notch:
The WD Purple HDD DVR ST 4TB is the perfect choice to up the ante on your surveillance, DVR and media server systems. Get yours today!
Weight kg | 0.650000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | WESTERN DIGITAL |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | DODATNA OPREMA |
subcategory2 | POHRANA |
Content Updated At | 2023-11-05 22:19:15 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account