The All Day Kit is a complete set of 8 filters designed for DJI Air 3. The set includes ND4/PL, ND8/PL, ND16/PL, ND32/PL, ND64/PL, CPL, ND1000, and ND2000 filters, allowing you to reduce the amount of light entering the lens and achieve advanced effects, such as reducing glare on the water surface while extending the exposure time. Create breathtaking photos and experiment with Freewell filters! The set includes a special case for storing filters and a cleaning cloth.
The CPL polarizing filter is designed to reduce light reflected from various surfaces, while ensuring color neutrality. It is lightweight and coated with a special layer that ensures optimal image quality. Your photos can gain even more depth and will delight with naturalness.
ND (Neutral Density) optical filters allow for the reduction of light reaching the camera's sensor without changing the color or tone of the photo. These filters are very useful when we need to extend the exposure time or increase the depth of field while maintaining proper exposure. The filters allow for a reduction of light by 10/11 stops, respectively. As a result, you will achieve blur of moving elements - e.g. water, or clouds.
The set includes 5 different ND/PL filters. This is a combination of ND (Neutral Density) and CPL (Circular Polarizing) filters. They combine the properties of both filters, allowing you to achieve fantastic effects. They are used to reduce the amount of light and allow extending the exposure time. In your photographs, you can achieve the effect of blurring water or clouds. Moreover, ND/PL filters enable the reduction of light reflections from surfaces such as water, glass, etc. Using the filters will allow you to obtain clearer, more natural landscape photos. ND/PL filters are available in different degrees of light reduction and polarization, allowing them to be adapted to specific lighting conditions and the effect you care about.
Manufacturer | Freewell |
---|---|
Model | FW-A3-ALD |
Compatibility | DJI Air 3 |
Filter Type | ND4/PL, ND8/PL, ND16/PL, ND32/PL, ND64/PL, CPL, ND1000, ND2000 |
Optical Coatings | Dustproof, scratch-resistant, oil-resistant |
Weight kg | 0.999000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Freewell |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Other |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Other |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account