Create even more interesting footage and be prepared for varying lighting conditions. Designed with the DJI Osmo Action 3 camera in mind, PGYTECH's ND-PL (8/16/32/64) filters will help you achieve beautiful, clear images and vivid, natural colors. The accessories were created from high-quality SCHOTT optical glass and have been coated with a special coating that protects them from water, grease and scratches.
Now you can easily get stunning results even in difficult lighting conditions. The set includes 4 hybrid ND-PL filters - 8 (3 stops), 16 (4 stops), 32 (5 stops) and 64 (6 stops). Using them, you will avoid unwanted reflections and get beautiful, saturated colors. The accessories allow you to reduce the shutter speed and prevent overexposure, so you can enjoy a vivid, clear image. It is also possible to change the polarizing effect - just rotate the filter.
The filters use the highest quality optical glass, which has been subjected to multiple grinding and polishing. As a result, it is distinguished by a low refractive index and allows capturing the natural colors of the photographed objects. The accessory is also coated with a special coating that makes it resistant to water, grease and scratches. This means that you can easily keep them in perfect condition! In addition, the filter frames were created from lightweight yet durable aluminum alloy.
Brand | PGYTECH |
---|---|
Model | P-32C-013 |
Type of filters | ND8 PL (3 stops), ND16 PL (4 stops), ND32 PL (5 stops), ND64 PL (6 stops) |
Material | Aluminum, optical glass |
Dimensions of one filter | 36.7x36.7x6.3mm |
Weight of one filter | 8.1g |
Compatibility | DJI Osmo Action 3 |
Weight kg | 0.145000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | PGYTECH |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Accessories DJI Osmo |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Accessories DJI Osmo |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account