Create even better shots. In the kit you will find 3 different types of PolarPro filters - Mist 1/4, BlueMorphic and VND3-6.+. They are made of high-quality German Cinema Series glass, which guarantees their durability. The assembly of the individual elements is extremely fast and will not cause you any problems. The set also comes with a practical protective case for easy storage and transportation.
The filter set will help you take perfect shots that will delight everyone. The Mist 1/4 filter will allow you to achieve a fantastic hazy effect without losing focus, which gives your images a cinematic feel. The Bluemorphic filter causes blue flares, while the VND filter perfectly reduces light even in extremely bright environments - it will easily cope, for example, when recording at sunrise. What's more, a special aerodynamic hood will help reduce drag when shooting on car tracks or in airports.
The specially designed design of the Recon VND Matte Box System provides incredible comfort during use. It also guarantees speed and versatility, which is especially important when filming in different lighting conditions. What's more, the handy hood and flag will allow you to easily transform the Recon into a practical, yet compact Matte Box System. The use of a quick-release lever will allow you to instantly expand or retract the hood.
The kit allows for as many as 6 powerful configurations for unparalleled versatility. You can easily combine components to create unique configurations, such as a threaded base and hood/flag or VND 3-6+ filter and Stage 2 filters (sold separately). What's more, both assembly and disassembly and configuration is extremely fast and is done without any tools.
Manufacturer | PolarPro |
---|---|
Model | BCSE-DRCTR-KT |
Thread size | 82mm |
Degree range (at/under 35mm) | 3-6 |
Degree range (above 35mm) | 6-7.5 |
Haptic warning | At degrees 3 and 6 |
Weight kg | 0.912000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | PolarPro |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Filters |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Filters |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account