Experience high-quality surveillance with the IP Camera HikVision DS-2CD8153F-EI. With a maximum resolution of up to 2 megapixels and a frame rate of 12.5 fps (50Hz)/15 fps (60Hz) at 1600x1200, this camera provides clear and detailed video footage. It also supports real-time video in Full HD 720P.
Maksimalna rezolucija do 2 megapixela, 12.5 fps(50Hz)/15 fps(60Hz) @
1600×1200, real time video na Full HD 720P
• Napredna video kompresija s visokim kompresijskim omjerom
• 1/3" Progresivni scan CMOS
• ePTZ
• PoE
• Kompatibilna s ONVIF & PSIA standardima
Domet IR-a: 10m
Leća: 4 mm
Efektivni pikseli: 1600(H)x1200(V)
Minimalno osvjetljenje: 0.5Lux (AGC uključen)
Dan/noć: Elektronički
Video izlaz: 1Vp-p Composite Output (75 Ohm, BNC)
Detekcija pokreta: podržava
Dual stream: da
Pohrana na SD karticu: da (do 32GB)
Ugrađeni mikrofon i zvučnik
Audio kompresija: G.711/G.726
Podržani protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP,
NTP, SNMP, HTTPS, FTP
Video: H.264/M-JPEG/ MPEG4
Maks. rezolucija: 1600x1200
Frame rate: 50HZ: 12.5fps (1600×1200), 12.5fps (1600×912),
25fps (1280×960), 25fps (1280×720)
60HZ: 15fps (1600×1200), 15fps (1600×912),
25fps (1280×960), 30fps (1280×720)
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet
Radna temperatura: -10°C ~ 60°C
Napajanje: 5VDC, PoE
Potrošnja struje: 5.5W maksimalno
Dimenzije: 110×70.4×47.6mm
Masa: 250g
U kompletu sa nosačem!
Podržava aplikacije mobilnih telefona Android, Windows I iPhone
U kompletu dolaze korisnički programi iVMS,NVR Server I StreamServer
Uređaj radi na Windows I MAC OS X operativnim sustavima
Is Featured | Ne |
---|---|
Weight kg | 250.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account