Introducing the Novi Model TURBOHD 4.0HDTVI 4-Channel Recorder DS-7104 (H.265, H.264). This state-of-the-art recorder offers advanced encoding options, including H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 for the main stream and H.265/H.264 for the sub-stream of analog cameras. With self-adaptive HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS signal input, this recorder is compatible with a wide range of cameras.
Featuring up to 4 MP lite resolution for recording, the Novi Model TURBOHD 4.0HDTVI 4-Channel Recorder delivers exceptional image quality. The real-time 1080p lite support ensures that the image effect is similar to 1080p resolution. Plus, the recorder allows for long-distance transmission over UTP and coaxial cable, with a maximum distance of 800m for 1080p and 1200m for 720p HDTVI signal.
With 4/8/16-ch synchronous playback, you can easily review your recorded footage. The recorder also offers audio output with 1 Ch, RCA (linear, 1kΩ) and supports SATA x 1 for storage, with a capacity of up to 4 TB per disk. Additionally, it features 4/1 alarm input/output for enhanced security.
The Novi Model TURBOHD 4.0HDTVI 4-Channel Recorder comes with various communication interfaces, including 1; 10M/100M Ethernet, RS-485 port, and 2.0 USB interface. It operates on 12VDC power and has a power consumption of ≤15W (without HDD).
Designed to withstand various conditions, this recorder has a working temperature range of -10°C to 55°C and a humidity range of 10% to 90%. With dimensions of 315mm(W) x 242mm(D) x 45mm(H) and a weight of 1.5Kg (without HDD), it offers a compact and lightweight solution.
The Novi Model TURBOHD 4.0HDTVI 4-Channel Recorder comes bundled with user-friendly programs including iVMS, NVR Server, and StreamServer. It also supports Windows and MAC OS X operating systems, as well as mobile applications for Android, Windows, and iPhone.
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 encoding for the main stream, and H.265/H.264 for the sub-stream of analog cameras
Self-adaptive HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS signal input
Up to 4 MP lite resolution for recording
Supports real-time 1080p lite and when enabled, the image effect is similar with 1080p
Long distance transmission over UTP and coaxial cable: max. 800m for 1080p and 1200m for 720p HDTVI signal
4/8/16-ch synchronous playback
Audio izlaz: 1 Ch, RCA (linearni, 1kΩ )
Sučelje: SATA x 1
Kapacitet: do 4 TB po svakom disku
Alarmni ulaz/izlaz: 4/1
Sučelje za komunikaciju: 1; 10M/100M Ethernet
Port RS-485
Port: 1
USB sučelje: 2, 2.0 USB
Napajanje: 12VDC
Potrošnja struje: ≤15W (bez HDD)
Radna temperatura: -10°C ~ 55°C
Vlažnost: 10% ~ 90%
Dimenzije: 315mm(Š)x242mm(D)x45mm(V) Masa: 1.5Kg (bez HDD)
U kompletu sa snimačem dolaze korisnički programi iVMS,NVR Server I StreamServer, NTP-SMTP- slanje mailova po događaju. Uređaj radi na Windows I MAC OS X operativnim sustavima Podržava aplikacije mobilnih telefona Android, Windows I iPhone.
| Is Featured | Ne |
|---|---|
| Is Featured | Ne |
| Weight kg | 10.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.