Are you wondering how to make your interior more comfortable, economical, and intelligent? Sensibo Air Pro is the answer to your needs. Designed with ease of installation and advanced features in mind, this intelligent air conditioning/heat pump controller will make your life easier.
Starting right from the beginning, Sensibo Air Pro stands out with its incredibly simple installation. It only takes one minute to connect and start using it. It's a fast and hassle-free solution that allows you to enjoy comfort right away.
Sensibo Air Pro also features PureBoost technology. Sensibo Air Pro has built-in sensors that monitor CO2 and TVOC levels in the air. When it detects pollutants, it communicates with other Sensibo devices, activating the AC fan or Sensibo Pure air purifier to ensure air quality in your environment.
Sensibo Air Pro works with Amazon Echo, Google Home, and Apple HomeKit. This means you can control the temperature or monitor air quality using your voice. It's simple, convenient, and always under your control.
Sensibo Air Pro provides full control of your air conditioning from anywhere. Manage modes, fan levels, LED lighting, and many other parameters. Additionally, with 7-day schedules, Climate React, and Geo-fencing, you can save up to 40% on energy and enjoy excellent climate comfort.
Controller x 1
Power supply x 1
Double-sided tape x 1
Brand | Sensibo |
---|---|
Model | Air Pro |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz, Bluetooth Low Energy, DHCP or static IP addressing, SSL encryption |
Sensors | TVOC (Total Volatile Organic Compound), CO2 equivalent (using TVOC), temperature, humidity, two infrared receivers |
Throughput | 10-20MB/month |
Dimensions | 65 x 65 x 17mm |
Compatibility | iOS, Android, Web (HTML5) |
Voice Assistants | Amazon Echo (Alexa), Google Home, Apple HomeKit, SmartThings, IFTTT, Open API |
Weight kg | 0.369000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Sensibo |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account