The Telesin 3-in-1 charger allows you to quickly charge up to 3 GoPro Hero batteries simultaneously. Lightweight and compact - you can always have it on hand. Its complex security system makes it's using risk-free. What's more, the built-in LED indicators provide real-time information about the charging status. As an added bonus, the charger has a silicon compartment to store up to 2 TF memory cards.
The product supports 2.4A fast charging. This means it can charge 3 batteries for GoPro Hero 12 / Hero 11 / Hero 10 / Hero 9 in just 2.5 hours. The charger is equipped with a USB-C port, making it incredibly versatile - you don't need additional adapters to use it.
A special protection system protects the charger and batteries from damage. Devices are not threatened by overcharging, overloading, overvoltage, short circuit or too high temperature. A special, flame-resistant shell increases the safety of using the equipment.
Built-in LEDs make the charger easy to use, providing you with real-time information about the charging status. For example, green color indicates that it has completed charging and yellow color indicates that the battery is almost charged. Blue color indicates that the charger has entered standby mode, and red color indicates that charging is in progress.
The device is pleasant to the touch, handy and comfortable to use. It weighs only 68.31 g, so it will not weigh down your handbag, suitcase or backpack. You can easily pack it up and take it with you wherever you need it - outdoors, on vacation with friends or on a long journey. Non-slip silicone pads allow you to stable the charger on any surface. The lid of the device is equipped with a magnetic closure.
Brand | Telesin |
---|---|
Name | Hero 9/Hero 10/Hero 11 / Hero 12 Charging Case |
Model | GP-BCG-901 |
Weight | 68.31g |
Dimensions | 124 x 105 x 56 mm |
Input voltage | 5V 2.4A |
Output voltage | 4.4V (when charging 3 batteries simultaneously) |
Compatibility |
batteries for GoPro Hero 12 / Hero 11 / Hero 10 / Hero 9 |
Color | black |
Weight kg | 0.148000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | Telesin |
categ_Import_Root | Photo / Video/Accessories/Accessories GoPro |
subcategory1 | Video |
subcategory2 | Accessories/Accessories GoPro |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account