The SwitchBot solar panel is dedicated to the SwitchBot Curtain 3 curtain system and provides reliable, eco-friendly power through the use of solar energy. It stands out with double charging efficiency even in low light conditions. Easy installation, intuitive operation, and the intelligent adaptation to lighting conditions are just some of the advantages that make this product an ideal solution for a modern home.
Enjoy the reliable operation of the SwitchBot Curtain 3 curtain system. The solar panel provides high charging efficiency even in unfavorable lighting conditions - just 3 hours of exposure to sunlight guarantee endless power supply. Thanks to the product's adaptation to local weather conditions and the time of day, it ensures more efficient charging. There is also the possibility of adjusting charging cycles to ensure the uninterrupted operation of Curtain 3.
The product is compatible with the SwitchBot Curtain 3 U Rail, Rod, and newer versions. It guarantees high power conversion and stable output power. The solar panel also allows for a reduction in electricity bills and contributes to environmental protection, making it an excellent choice for those looking for a reliable and nature-friendly energy source.
The integrated bracket allows for direct connection of the solar panel to the SwitchBot curtain system, ensuring perfect alignment towards the sun. With the ability to adjust the panel's tilt angle towards the sunlight, you can easily adapt it to current conditions. The product's compact design allows for discreet integration with interior decor, providing both functionality and aesthetics.
The SwitchBot solar panel is made from high-quality ABS material with a UV-resistant coating, ensuring durability. The product is designed to work in extreme temperatures ranging from -20°C to 60°C and humidity ranging from 10% to 90% RH. As a result, it requires no maintenance and will serve you reliably for a long time.
Manufacturer | SwitchBot |
---|---|
Model | W3603400 |
Color | White |
Material | ABS with UV-resistant coating |
Dimensions | 70.5 x 178.5 x 19.5 mm |
Power Cable | USB-C |
Configuration Requirements | Direct sunlight |
Output | 3.5 V 450 mA |
Operating Temperature | From -20°C to 60°C |
Operating Humidity | From 10% to 90% RH |
Weight kg | 185.000000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Manufacturer | SwitchBot |
categ_Import_Root | Smart Home |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account