Valuta
Jezik
5MP Outdoor Bullet IP 5X AF IR 40m
• 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
• H.264/H.264+/H.265/H.265+ Compression Method
• 2.7-13.5mm 5X Motor Zoom Auto Focus Lens
• IR Distance 40m Max.
• IP67 Outdoor Metal Case
5MP Outdoor Bullet IP 5X AF IR 40m
• 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
• H.264/H.264+/H.265/H.265+ Compression Method
• 2.7-13.5mm 5X Motor Zoom Auto Focus Lens
• IR Distance 40m Max.
• IP67 Outdoor Metal Case
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
| Resolution | 5MP |
| Effective Pixels | 2616 (H) x 1964 (V) |
| Compression | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| TV System | PAL/NTSC |
| Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| Minimun Illumination | 0.01Lux |
| S/N Ratio | ≥52dB |
| Scanning System | Progressive |
| Video Output | Network |
| Reset Button | Optional |
| Lens | |
| Focus Length | 2.7-13.5mm |
| Focus Control | Auto |
| Lens Type | Motorized |
| Pixels | 4MP |
| Night Vision | |
| Infrared LED | 42µ x 4PCS |
| Infrared Distance | 40M |
| IR Status | Auto Control |
| IR Power On | Auto Control |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wireless | / |
| Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
| ONVIF | Support ONVIF 2.4 |
| P2P | YES, Support QR Code |
| POE | Optional/Internal, Support IEEE 802.3af |
| Video Delay | 0.3S (Within the Lan) |
| Main Stream 1 | 2592*1944@20fp 2560*1920@20fp |
| Main Stream 2 | 2560*1440@25fp |
| Main Stream 3 | 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
| Sub Stream 1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
| Sub Stream 2 | / |
| Sub Stream 3 | / |
| Tri Stream | 352*288@15fps 352*288@30fps |
| IE Brower | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari(lower than version 12) |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Camera Features | |
| Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) |
| Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering |
| Full Starlight | / |
| Corridor Pattern | Support |
| Defog Mode | Support |
| ROI | Support |
| BLC | Support |
| HDR | / |
| WDR | DWDR: 50dB |
| Motion Detection | Support |
| Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
| Recording Mode | NVR/CMS/Web |
| Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese |
| Interface | |
| Audio | Optional |
| Alarm | / |
| SD Card Slot | Optional, Support Max 512GB |
| RS485 | / |
| General | |
| Housing | Metal , IP67 |
| Anti-cut Bracket | Optional |
| IR Cut Filter | YES |
| Operation Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Power Source | DC12V±10%, 950mA |
| Dimension | 179(W) x 94(H) x 93(D)mm |
| Weight | 1100g |
| Is Featured | Ne |
|---|---|
| Is Featured | Ne |
| Weight kg | 1100.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.