This IP CUBE Kamera from Hikvision is the perfect choice for your surveillance needs. With its advanced features and high-quality construction, it offers reliable and efficient monitoring.
Key Features:
Experience the convenience and reliability of the IP CUBE Kamera Hikvision DS-2CD2442FWD-IW(2.8mm) for all your surveillance needs. Order now!
KAMERA DS-2CD2442FWD-IW(2.8mm)
BEŽIČNA (Wi-Fi) IP KAMERA
Ugrađeni mikrofon i zvučnik
• Maksimalna rezolucija do 4 megapixela (4MP)
• Ugrađen PIR detektor dometa do 10m, kut detekcije: 106°
• Ugrađen Wi-Fi
• 1/3" Progresivni scan CMOS
• real time video na HD 1080P
• PoE, BLC(backlight), WDR 120dB, 3D DNR
Domet IR-a: 10m, Leća: 2.8mm
Minimalno osvjetljenje: 0.01 [email protected] (AGC uključen)
Maks. rezolucija: 2688x1520
Frame rate: 20 fps(2688x1520), 25fps(1920x1080, 1280x720)
Dan/noć: Elektronički
Elektronski okidač: 1/3s do 1/100,000s
Audio kompresija: G.711/G.726, 64Kbps(G.711)/16K(G.726)
Podržava: Detekciju pokreta, Dual stream, Podešavanje zasićenosti, svjetline i kontrasta slike preko aplikacije klijenta, alarm sabotaže Podržani protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv6,Bonjour
Bežični domet: vani-200m, unutra-50m
Video KOMPRESIJA: H.264/MJPEG/ H.264+
Video Bit Rate: 32 Kbps ~ 12 Mbps
Pohrana na SD/SDHC/SDXC karticu do 64GB
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet
Radna temperatura: -30°C ~ 60°C
Napajanje: 12VDC, PoE
Potrošnja struje: 5W maksimalno
Dimenzije: 72.3×91.5×131.3mm
Masa: 400g
U kompletu sa nosačem!
Is Featured | Ne |
---|---|
Weight kg | 400.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account