Smart windshield wiper
automatic aperture. automatic focusing, easy to monitor remote targets.
Minimum illumination . 0.05Lux/F1.6(color,0.01Lux/F1.6(BW )
Support digital wide dynamic,support 3D-DNR, low bit rate
The module circuit design, supportbaud rate/ control protocol automatic recognition, support software address code setting.
Imported precision motor, Responsesensitivity, stable operation, low accuracy, no jitter under any speed
Windows glass surface process bynano technology . Well light transmittance. no halation effect .non-stick oil/dusty
Low power consumption, thefuselage internal air convection heat dissipation design, can work continuouslyfor a long time
Made of 304 stainless steel material. apply to strong corrosive environment
Well design for Explosion-proof,anti-corrosion, waterproof , suitable for indoor and outdoor environment
304 stainless steel (316L for optional), apply to strong corrosive environment.
Explosion-proof,anti-corrosion, waterproof
IR distance:100M
horizontal 360°(Endless),
Vertical:±90°,
Horizontal/Vertical Rotate speed0.1°/S~40°/s
Auto-Iris, Auto-Focus, Support SD card 300preset,
smart windshield wiper
Support ONVIF, support HIKVISION, DAHUA AC85V-260V
| Products | Ex-Level | ATEX II 2G Ex d IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC IP66 T80℃ Db |
| Ingress Protection level | IP66 | |
| Camera | imaging sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Signal System | PAL/NTSC | |
| minimal illumination | Color :0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
| BW :0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | ||
| Day/Night | ICR auto switch | |
| SNR | >52dB | |
| electronic shutter | 1/1S ~ 1/30,000S | |
| resolution ratio | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) | |
| 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) | ||
| White balance | 1/ 2Automatic / manual / indoor / outdoor lamp / fluorescent lamp | |
| 3DDNR | Support | |
| Lens | focal distance | 4.7-94mm,20 optical |
| Digital zoom | 16x | |
| Aperture | F1.6-F3.5 | |
| horizontal view angle | 61.4-2.9 ° (Wide-Tele ) | |
| Min-working distance | 10-1500mm(Wide-Tele) | |
| Zoom speed | About 2.7 s (optical ,Wide-Tele) | |
| Menu control | exposure mode | Auto exposure / aperture priority / shutter priority / manual exposure |
| Focusing mode | Auto /manual /one time focusing | |
| Compression standard | Video compression standard | H.264 /MJPEG |
| Output compression rate | 32 Kbps~16Mbps | |
| Audio compression standard | G.711-a law、G.711-u law、G.726 | |
| Image | Image set | Saturation, brightness, contrast |
| Net | Memory | Support micro SD |
| Intelligent alarm | motion detecting,fault block alarm、the memory full, memory fault | |
| Support protocols | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、 Optional | |
| PTZ function | Rotation range | Horizontal :0~360°Vertical: :±90° |
| Rotation speed | Horizontal :0.1°/S~40°/s Vertical: :0.1°/S~40°/s | |
| monitoringlocation | 300 locations can be set | |
| Communication method | RS485 | |
| Boad rate | 2400 / 4800 / 9600 bps | |
| Communication protocol | PELCO-D、PELCO-P etc . | |
| monitoringlocation settingaccuracy | ±0.1° | |
| IR | The IR wavelength, | 808nm |
| Light angle | ≥ 25° | |
| Irradiation distance | 100 m | |
| Interface | Audio input | 1 path(optional ) |
| Audio output | 1 path(optional ) | |
| Alarm input | 1 path(optional ) | |
| Alarm output | 1 path(optional ) | |
| Interfaceprotocols | ONVIF、PSIA、CGI | |
| Other specification | Temperature range | -40℃~60℃ |
| Relative humidity | ≤ 95%(+25°C) | |
| Atmospheric pressure | 80kpa~106 kpa | |
| Material | 304 stainless steel(316, 316L for optional) | |
| Supply voltage | AC85V-260V | |
| Inlet hole specifications | G-3/4″x 1 | |
| Electrical connection | 10-core composite cable | |
| Thermostat System | Optional | |
| Installation method | bracket or base installtion |
| Is Featured | Ne |
|---|---|
| Is Featured | Ne |
| Weight kg | 14000.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.