The HDCVI Kamera Dahua HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-0722 is a high-quality surveillance camera designed to provide exceptional performance in various environments. With its advanced features and cutting-edge technology, this camera ensures reliable and efficient monitoring.
Featuring a true Wide Dynamic Range (WDR) of > 120dB, this camera delivers clear and detailed images even in challenging lighting conditions. The 3D Noise Reduction (3DNR) further enhances image quality by reducing noise and improving clarity.
With a maximum frame rate of 30fps at 1080P, you can expect smooth and fluid video playback. The HD and SD dual-output allows for versatile connectivity options, ensuring compatibility with a wide range of devices.
The 2.7-12mm motorized lens provides flexible focal length adjustment, allowing you to customize the viewing angle as per your requirements. Additionally, there is an optional 7-22mm lens available for even greater flexibility.
Equipped with Smart IR technology, this camera has a maximum infrared (IR) length of 60m. This ensures excellent visibility and coverage during nighttime or low-light conditions. The IP67 rating makes it suitable for outdoor use, as it provides protection against dust and water.
Powered by a DC12V power source, this camera is easy to install and operate. Its compact and durable design makes it a reliable choice for various surveillance applications.
Overall, the HDCVI Kamera Dahua HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-0722 is a feature-rich and high-performance camera that offers exceptional image quality and reliable monitoring capabilities.
> 120dB true WDR, 3DNR
> Max 30fps@1080P
> HD and SD dual-output
> 2.7-12mm motorized lens (7-22mm optional)
> Max. IR length 60m, Smart IR
> IP67, DC12V
| Is Featured | Ne |
|---|---|
| Is Featured | Ne |
| Weight kg | 680.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.