The HDCVI+AHD+TVI+CVBS Camera Dahua HAC-HDW1000MP-0280-S3 is a high-quality surveillance camera designed to provide exceptional video recording capabilities. With a 1MP 1/4" CMOS sensor, this camera offers clear and detailed footage.
Featuring ICR technology, this camera ensures excellent image quality during both day and night. It can capture videos at a smooth frame rate of 25/30fps in 720P resolution. Additionally, the camera includes AWB (Auto White Balance), AGC (Auto Gain Control), BLC (Backlight Compensation), and 2DNR (Digital Noise Reduction) features for enhanced video clarity.
The camera comes with a 2.8mm lens, which offers a wide field of view. With its 30m infrared (IR) range, the camera provides reliable surveillance even in low-light or complete darkness. The Smart IC technology further enhances the camera's performance by optimizing image settings for various lighting conditions.
Designed for durability, this camera is IP67 rated, making it weatherproof and suitable for outdoor installations. It operates on DC12V power supply, ensuring a stable and reliable performance.
The HDCVI+AHD+TVI+CVBS Camera Dahua HAC-HDW1000MP-0280-S3 is compatible with analog, HDCVI, HDTVI, and AHD recorders, providing flexibility in surveillance system integration. Whether you need to upgrade an existing system or set up a new one, this camera is a reliable choice for your security needs.
1MP 1/4" CMOS; ICR, 25/30fps@720P,
AWB, AGC, BLC, 2DNR,
2.8mm, IC 30m, Smart IC, IP67, DC12V;
Može raditi sa analognim, HDCVI, HDTVI i AHD snimačima
Is Featured | Ne |
---|---|
Weight kg | 350.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account